Scheda informativa ai sensi del Reg.ce m- 648/2004 art. 9
Sapone contenuto nelle pagliette
Interventi | Intervallo di | INCI | CAS number |
---|---|---|---|
Acqua | 50% - 75% | Aqua | CAS n° 7732-18-5 |
Sapone sodico di cocco | 30% - 50% | Sodium cocoate | CAS n° 61789-31-9 |
Carbonato di potassio | 5% - 10% | Potassium carbonate | CAS n° 584-08-7 |
Soda solvay | 5% - 10% | Sodium carbonate | CAS n° 497-19-8 |
Profumo | 0% - 1% | Parfum | |
Colore * | 0% - 1% | CI 11680 | CAS n° 2512-29-0 |
0% - 1% | CI 42090 | CAS n° 3844-45-9 |
Il sapone non contiene allergeni in quantità superiore allo 0.01%
* I coloranti, Giallo e Blu nell'ordine, sono usati entrambi solo per ottenere il verde.